Construction Materials Prices
Price list construction materials morocco
Image Produits | Nom Produits | Prix | |
CIMENT CPJ 35 - ASMENT TEMARA | 77.00 DH | ||
CIMENT CPJ 45 - ASMENT TEMARA | 81.00 DH | ||
CIMENT CPJ 55 - ASMENT TEMARA | 80.00 DH | ||
CIMENT CPJ 35 - LAFARGE | 78.00 DH | ||
CIMENT CPJ 45 - LAFARGE | 81.00 DH | ||
CIMENT CPJ 55 - LAFARGE | 80.00 DH | ||
Fer T6 | 960 DH | ||
Fer T8 | 930.00 DH | ||
Fer T10 | 930.00 DH | ||
Fer T12 | 930.00 DH | ||
Fer T14 | 930.00 DH | ||
Fer T16 | 930.00 DH | ||
BRIQUE 15/50 | 6.00 DH | ||
BRIQUE 20/50 | 7.00 DH | ||
BRIQUE 10/40 | 3.00 DH | ||
BRIQUE 8 | 2.00 DH | ||
Sable 25 M/C | 7500.00 DH | ||
Gravit 25 M/C | 4000.00 DH | ||
Tous Vent 25 M/C | 4500.00 DH | ||
CLOU -6-10 -1KG | 15.00 DH | ||
Tree Sude | 120.00 DH | ||
0 Likes